Sünderkartei - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Kai Pleitner | 10-0-0 | 10 |
2 | Christopher Müller | 6-0-0 | 6 |
3 | Marcel Pohle | 5-0-0 | 5 |
4 | Philipp Schick | 4-0-0 | 4 |
5 | Eric Fischer | 3-0-0 | 3 |
Michéle Goldacker | 3-0-0 | 3 | |
7 | Daniel Hinke | 2-0-0 | 2 |
Felix Petzold | 2-0-0 | 2 | |
Felix Pohle | 2-0-0 | 2 | |
René Beitlich | 2-0-0 | 2 | |
Ron Hähnlein | 2-0-0 | 2 | |
Toni Hatzel | 2-0-0 | 2 | |
13 | Jakob Gärtner | 1-0-0 | 1 |
Michell Limpek | 1-0-0 | 1 | |
Norman Schubert | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Seidel | 1-0-0 | 1 | |
Unbekannt | 1-0-0 | 1 |
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Oliver Ziegler | 6-1-0 | 9 |
2 | Tobias Landgraf | 3-0-1 | 8 |
3 | Kai Rauschenbach | 4-1-0 | 7 |
Stefan Hanusch | 2-0-1 | 7 | |
5 | Christoph Becker | 3-1-0 | 6 |
6 | Martin Maschek | 5-0-0 | 5 |
7 | Robert Lorenscheit | 4-0-0 | 4 |
8 | Nico Wesser | 3-0-0 | 3 |
Philipp Müller | 3-0-0 | 3 | |
Sebastian Leithold | 3-0-0 | 3 | |
11 | David Borowsky | 2-0-0 | 2 |
Felix Pohle | 2-0-0 | 2 | |
Hannes Käßner | 2-0-0 | 2 | |
Heiko Thiel | 2-0-0 | 2 | |
Richard Kux | 2-0-0 | 2 | |
16 | Claus Kuchs | 1-0-0 | 1 |
Danny Weidner | 1-0-0 | 1 | |
Eric Fischer | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Seidel | 1-0-0 | 1 | |
Maik Pleitner | 1-0-0 | 1 | |
Marcel Markert | 1-0-0 | 1 | |
René Garmatz | 1-0-0 | 1 |
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcel Markert | 2-0-1 | 7 |
2 | Sebastian Werner | 0-0-1 | 5 |
3 | Danny Weidner | 3-0-0 | 3 |
Oliver Grunert | 3-0-0 | 3 | |
5 | Nikolas Sonntag | 2-0-0 | 2 |
René Garmatz | 2-0-0 | 2 | |
7 | Daniel Pleitner | 1-0-0 | 1 |
Enrico Nguyen | 1-0-0 | 1 | |
Kai Werner | 1-0-0 | 1 | |
Martin Maschek | 1-0-0 | 1 | |
Michael Block | 1-0-0 | 1 | |
Tobias Landgraf | 1-0-0 | 1 |