2015/2016 |
| So, 19.07.2015, | Meeraner SV II | : | FSV OberwieraOberwiera | 0 : 1 |
|
| So, 26.07.2015, | Meeraner SV II | : | VfL Chemnitz | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | Meeraner SV II | : | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | Meeraner SV II | : | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | 1 : 0 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | Fort. GlauchauGlauchau | : | Meeraner SV II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | FSV Limbach-O. IILimbach-O. II | : | Meeraner SV II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | Meeraner SV II | : | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | : | Meeraner SV II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | Fort. GlauchauGlauchau | : | Meeraner SV II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 11.10.2015, 2.ST | SG CallenbergCallenberg | : | Meeraner SV II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Meeraner SV II | : | Traktor Neukirchen IINeukirchen II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SV Waldenburg 1844Waldenburg | : | Meeraner SV II | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | Meeraner SV II | : | TuS Pleißa | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 15.11.2015, 12.ST | Meeraner SV II | : | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 22.11.2015, 13.ST | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | : | Meeraner SV II | 5 : 0 |
|
| So, 31.01.2016, | Meeraner SV II | : | SV Schönberg | 4 : 4 |
|
| So, 14.02.2016, | FSV Gößnitz | : | Meeraner SV II | 1 : 0 |
|
| So, 21.02.2016, | Meeraner SV II | : | Ebersbrunner SVEbersbrunn | 3 : 4 |
|
| So, 28.02.2016, | Meeraner SV II | : | FC CrimmitschauCrimmitschau | 5 : 3 |
|
| So, 06.03.2016, | Meeraner SV II | : | SV Remse | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | : | Meeraner SV II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | Meeraner SV II | : | SG CallenbergCallenberg | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | VfB Empor Glauchau IIVfB Empor GC II | : | Meeraner SV II | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 10.04.2016, 17.ST | Meeraner SV II | : | FSV Limbach-O. IILimbach-O. II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 17.04.2016, 18.ST | SV Heinrichsort/R.Heinrichsort | : | Meeraner SV II | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | Meeraner SV II | : | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | 5 : 0 |
() |
20.ST | So, 01.05.2016, 20.ST | Meeraner SV II | : | Fort. GlauchauGlauchau | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | Meeraner SV II | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | TuS Pleißa | : | Meeraner SV II | 4 : 0 |
|
24.ST | So, 05.06.2016, 24.ST | Meeraner SV II | : | SV MannichswaldeMannichswal. | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | : | Meeraner SV II | 3 : 4 |
|
26.ST | So, 19.06.2016, 26.ST | Meeraner SV II | : | TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B. | 4 : 3 |
|