Meeraner Sportverein e.V.

F-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Willy Valentin Lorenz 8 320 1 0 1 0 0 0 8 0 0
Hermine Hattwig 8 300 1 0 1 0 0 0 8 0 1
Sascha Jahn 7 226 24 0 24 0 0 0 7 0 3
Florian Voigt 8 225 10 0 10 0 0 0 6 2 2
Mia Weisheit 6 220 1 0 1 0 0 0 6 0 1
Paula Engemann 5 180 7 0 7 0 0 0 5 0 1
Charlie Wlodek 7 154 18 0 18 0 0 0 7 0 6
Raul Nagy 6 126 2 0 2 0 0 0 0 6 0
Toni Mateo Maier 3 79 4 0 4 0 0 0 1 2 1
Pepe Friedrich 2 40 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Linda Steffanie Badura 2 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Dennis Jahn 1 20 1 0 1 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty