F-Junioren : Platzierungsrunde 10-18 - FPL (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSV Zwickau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
FV B-W Hartmannsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Meeraner SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Oberlungwitzer SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Reinsdorf-Vielau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
Silberstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV Planitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
SV Waldenburg 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
VfB Eckersbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.03.2020 09:00 | Reinsdorf-VielauReinsdorf | : | Meeraner SV | ||||
Sa, 21.03.2020 09:00 | Silberstraße | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | ||||
So, 22.03.2020 09:00 | VfB EckersbachEckersbach | : | FV B-W HartmannsdorfHartmannsd. | ||||
So, 22.03.2020 10:00 | SV Planitz | : | FSV Zwickau II | ||||
Oberlungwitzer SV II ist spielfrei |