D2-Junioren : Kreisklasse Staffel 3 (2019/2020)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Meeraner SV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SG 48 Schönfels II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | +4 | 3 | |||||
3. | ![]() |
FC Crimmitschau II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | |||||
![]() |
SV Planitz II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
5. | ![]() |
Blau-Weiß Gersdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Steinpleis-Werdau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
7. | ![]() |
Wilkau-Haßlau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | -4 | 0 | |||||
8. | ![]() |
TSV Crossen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | -4 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 07.09.2019 11:00 | TSV Crossen II | ![]() | : | ![]() | SG 48 Schönfels IISchönfels II | 1 : 5 | |
Sa, 07.09.2019 11:00 | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | ![]() | : | ![]() | SV Planitz II | 3 : 3 | |
Sa, 07.09.2019 11:00 | Meeraner SV II | ![]() | : | ![]() | Wilkau-Haßlau IIWilkau II | 6 : 2 | |
Blau-Weiß Gersdorf II, Steinpleis-Werdau II sind spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 14.09.2019 11:00 | Blau-Weiß Gersdorf IIGersdorf II | ![]() | : | ![]() | Steinpleis-Werdau IIFC Sachsen II | 0 : 6 | |
Sa, 14.09.2019 13:00 | SG 48 Schönfels IISchönfels II | ![]() | : | ![]() | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | 5 : 2 | |
So, 15.09.2019 11:00 | SV Planitz II | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV II | 3 : 6 | |
TSV Crossen II, Wilkau-Haßlau II sind spielfrei |