D2-Junioren : Kreisklasse Staffel 1 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SpG Wüstenbrander SV II | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | : | 7 | +20 | 13 | |||||
2. | ![]() |
Blau-Weiß Gersdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | : | 8 | +12 | 13 | |||||
3. | ![]() |
Wüstenbrander SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 15 | +3 | 10 | |||||
4. | ![]() |
Meeraner SV II | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | : | 24 | -3 | 9 | |||||
5. | ![]() |
Fort. Lichtenstein | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | : | 19 | -4 | 8 | |||||
6. | ![]() |
SV Mülsen St. Niclas II | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | : | 18 | -2 | 4 | |||||
7. | ![]() |
SV Lok Glauchau/N. | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | : | 21 | -9 | 4 | |||||
8. | ![]() |
SSV St. Egidien | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 23 | -17 | 1 | |||||
9. | ![]() |
TSG Einheit Kändler* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: TSG Einheit Kändler
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.11.2018 11:00 | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | ![]() | : | ![]() | SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau | 2 : 1 | |
Sa, 10.11.2018 11:00 | Meeraner SV II | ![]() | : | ![]() | Fort. LichtensteinLichtenstein | 9 : 2 | |
Sa, 10.11.2018 11:00 | Wüstenbrander SVWüstenbrand | ![]() | : | ![]() | TSG Einheit KändlerKändler | 8 : 1 a.W. | |
Sa, 10.11.2018 11:00 | SpG Wüstenbrander SV IISpG II | ![]() | : | ![]() | SSV St. EgidienSt. Egidien | 5 : 0 | |
SV Mülsen St. Niclas II ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Sa, 17.11.2018 11:00 | SV Mülsen St. Niclas IISt. Niclas II | ![]() | : | ![]() | SpG Wüstenbrander SV IISpG II | 1 : 4 | |
Sa, 17.11.2018 11:00 | SSV St. EgidienSt. Egidien | ![]() | : | ![]() | Wüstenbrander SVWüstenbrand | 1 : 0 | |
Sa, 17.11.2018 11:00 | TSG Einheit KändlerKändler | ![]() | : | ![]() | Meeraner SV II | 0 : 3 a.W. | |
Sa, 17.11.2018 11:00 | Fort. LichtensteinLichtenstein | ![]() | : | ![]() | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 0 : 6 | |
SV Lok Glauchau/N. ist spielfrei |