Meeraner Sportverein e.V.

D-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Johannes Schmidt 22 1320 0 0 0 0 0 0 22 0 0
Till Weisheit 22 1272 16 15 31 0 0 0 22 0 1
Leo Friedrich 21 1242 30 10 40 0 0 0 21 0 2
Miguel-Antoine Winter 20 1200 4 4 8 0 0 0 20 0 0
Magnus Klemm 21 1072 10 9 19 0 0 0 21 0 4
Finn Greger 19 1031 5 5 10 0 0 0 14 5 1
Finn Fröhlich 19 1023 2 2 4 0 0 0 18 1 2
Luis Engemann 16 855 0 0 0 0 0 0 12 4 1
Lucas Urban 16 838 6 4 10 0 0 0 16 0 3
Paul John 9 305 6 6 12 0 0 0 7 2 5
Karl Kießhauer 5 222 2 1 3 0 0 0 1 4 0
Tim Andreas Funk 5 101 3 1 4 0 0 0 1 4 1
Danilo Schulz 2 79 0 1 1 0 0 0 1 1 1



cms_nav
empty
empty