A-Junioren : Statistik (2018/19)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Pohle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tim Höbald | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nils Wallasch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric-Enzo Maschek | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Schmidt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy-Lee Forker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Sußbauer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick Kaufmann | 1 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Böhm | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dirk Enke | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danilo Braungardt | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clemens Herrmann | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Ventz | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julien Winter | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Elsner | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dominik Collin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Effenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Knüpfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
