Meeraner Sportverein e.V.

F-Junioren : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Erik Mehner 18 680 44 0 44 0 0 0 18 0 2
Lisa Michelle Funk 18 668 4 0 4 0 0 0 18 0 3
Kurt Bodo John 17 457 10 0 10 0 0 0 13 4 7
Umut-Hezarjan Turhan 17 453 10 0 10 0 0 0 13 4 8
Robin Grießner 14 395 21 0 21 0 0 0 13 1 7
Louis Mielich 15 376 1 0 1 0 0 0 10 5 7
Tomke Albrecht 9 360 2 0 2 0 0 0 9 0 0
Danny Profe 6 231 2 0 2 0 0 0 5 1 0
Philip Eichhorn 9 191 0 0 0 0 0 0 5 4 4
Dimitar Kerefeyn 7 122 3 0 3 0 0 0 0 7 0
Corrie Rüger 5 120 2 0 2 0 0 0 1 4 0
Alfred Thieme 5 90 1 0 1 0 0 0 1 4 1
Bennet Mike Gräbner 3 80 2 0 2 0 0 0 2 1 1
unbekannt 3 51 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Ben Werner 1 20 3 0 3 0 0 0 0 1 0
Ole Teichmann 1 15 1 0 1 0 0 0 0 1 1
Nils Teichmann 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty