Meeraner Sportverein e.V.

A-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jean Michel Beyer 12 1110 0 0 0 1 0 0 12 0 0
Florian Vogel 11 1020 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Tom Viehweger 12 1017 3 0 3 2 0 0 11 1 1
Jonas Seifert 12 1017 1 0 1 0 0 0 12 0 4
Tobias Dreiucker 11 951 0 0 0 0 0 0 10 1 0
Anton Schnabel 10 843 3 0 3 0 0 0 9 1 0
Thician Delling 10 820 6 0 6 2 0 0 10 0 4
Richard Seifert 10 794 1 0 1 0 0 0 9 1 2
Falco Helbig 10 712 0 0 0 0 0 0 8 2 3
Nick Keller 8 623 2 0 2 1 0 0 7 1 3
Unbekannt 9 607 0 0 0 0 0 0 6 3 0
Nicklas Richter 9 571 3 0 3 0 0 0 5 4 0
Tim Rudel 6 570 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Jonas Just 8 546 1 0 1 0 0 0 5 3 3
Marcus Kandt 10 369 1 0 1 0 0 0 4 6 3
Lucas Tronick 4 359 0 0 0 1 0 0 4 0 1
Vincent Pohle 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Dominik Wenk 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty