Meeraner Sportverein e.V.

E2-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Luis Engemann 17 796 0 0 0 0 0 0 16 1 1
Miguel-Antoine Winter 17 773 8 0 8 0 0 0 17 0 2
Arvid Knoll 16 623 10 0 10 0 0 0 14 2 5
Lukas Möbius 15 471 9 0 9 0 0 0 11 4 8
Lucas Urban 16 468 3 0 3 0 0 0 10 6 8
Eric Zwinscher 8 377 0 0 0 0 0 0 6 2 0
Marek Tröger 8 338 5 0 5 0 0 0 7 1 4
Leon-Javier Valdivia Castro 8 267 1 0 1 0 0 0 7 1 5
Tim Andreas Funk 12 197 0 0 0 0 0 0 0 12 1
Bruno Gentsch 8 179 1 0 1 0 0 0 0 8 0
Finn Fröhlich 4 175 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Till Weisheit 3 150 4 0 4 0 0 0 3 0 0
Vincent Mielich 2 100 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Leo Friedrich 2 75 3 0 3 0 0 0 2 0 1
Laurin Laqua 1 50 3 0 3 0 0 0 1 0 0
Oskar Schöttel 1 25 5 0 5 0 0 0 1 0 1
Danilo Schulz 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bruno Hinz 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty