
Kreisoberliga 2014/2015 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 06.09.2014, 1 | Fort. LichtensteinLichtenstein | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 7 : 2 | |
2 | So, 14.09.2014, 2 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 1 : 5 | |
3 | Sa, 20.09.2014, 3 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 0 : 3 | |
4 | Sa, 27.09.2014, 4 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | 1 : 0 | |
6 | Sa, 04.10.2014, 6 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 1 : 4 | |
7 | Mi, 15.10.2014, 7 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 8 : 0 | |
8 | Sa, 01.11.2014, 8 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | TuS Falke RußdorfRußdorf | 2 : 5 | |
9 | Sa, 08.11.2014, 9 | SV Waldenburg 1844Waldenburg | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 3 : 4 | |
10 | Sa, 28.02.2015, 10 | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 5 : 4 | |
12 | Sa, 21.03.2015, 12 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 1 : 7 | |
13 | Sa, 28.03.2015, 13 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 7 : 0 | |
14 | Mi, 01.04.2015, 14 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 8 : 1 | |
15 | Sa, 18.04.2015, 15 | VfB Empor GlauchauVfB Empor GC | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 7 : 2 | |
17 | Sa, 02.05.2015, 17 | Traktor NeukirchenNeukirchen | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 3 : 4 | |
21 | Mi, 06.05.2015, 21 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 3 : 3 | |
18 | So, 10.05.2015, 18 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 6 | |
19 | Sa, 16.05.2015, 19 | TuS Falke RußdorfRußdorf | : | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | 4 : 1 | |
20 | Sa, 30.05.2015, 20 | Steinpleis-WerdauFC Sachsen | : | SV Waldenburg 1844Waldenburg | 2 : 3 |
Tabelle
1. | ESV Lok Zwickau | 18 | 16 | 1 | 1 | 134 | : | 24 | +110 | 49 | ||||
2. | VfB Empor Glauchau | 18 | 14 | 2 | 2 | 87 | : | 24 | +63 | 44 | ||||
3. | SV Blau-Gelb Mülsen | 18 | 14 | 0 | 4 | 95 | : | 38 | +57 | 42 | ||||
4. | FSV Limbach-O. | 18 | 10 | 1 | 7 | 82 | : | 45 | +37 | 31 | ||||
5. | Fort. Lichtenstein | 18 | 9 | 1 | 8 | 55 | : | 36 | +19 | 28 | ||||
6. | TuS Falke Rußdorf | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | : | 44 | +14 | 28 | ||||
7. | Steinpleis-Werdau | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | : | 78 | -38 | 16 | ||||
8. | Traktor Neukirchen | 18 | 5 | 1 | 12 | 45 | : | 100 | -55 | 16 | ||||
9. | Oberlungwitzer SV | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | : | 113 | -95 | 6 | ||||
10. | SV Waldenburg 1844 | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | : | 129 | -112 | 6 | ||||
11. | Meeraner SV * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Meeraner SV
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen Oberlungwitzer SV
(A) 3 : 0 gegen Oberlungwitzer SV
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen Fort. Lichtenstein
(A) 0 : 8 gegen ESV Lok Zwickau