Meeraner Sportverein e.V.

C-Junioren : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Adrian Saalfeld 18 3 0 3 0 0 0 18 0 0
Tim Spindler 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Florian Korb 17 5 0 5 0 0 0 17 0 0
Chris-Leon Münster 17 3 0 3 0 0 0 17 0 0
Noah Weber 17 1 0 1 0 0 0 17 0 0
Danilo Braungardt 16 11 0 11 0 0 0 16 0 0
Florian Schröder 15 3 0 3 0 0 0 15 0 0
Tim Höbald 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Nick Kaufmann 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Pascal Suschka 14 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Tom Paulitzschke 14 6 0 6 0 0 0 14 0 0
Lennard Ingo Wagner 13 1 0 1 0 0 0 13 0 0
Julius Graichen 13 1 0 1 0 0 0 13 0 0
Noah Brooklyn Födisch 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Florian Schendel 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Vincent Pohle 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Louis Eibisch 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Luca-Elias Braungardt 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Nik Suschka 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Valentin Albert 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Leon Lammel 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Maurice Müller 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0



cms_nav
empty
empty