Landesklasse West 2023/2024
Spielplan
1 | So, 20.08.2023, 1 | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | : | SV AuerhammerAuerhammer | 4 : 2 | |
2 | So, 27.08.2023, 2 | SV AuerhammerAuerhammer | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 1 : 1 | |
3 | Sa, 02.09.2023, 3 | SC Syrau | : | SV AuerhammerAuerhammer | 3 : 2 | |
4 | So, 17.09.2023, 4 | SV AuerhammerAuerhammer | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 0 : 2 | |
5 | So, 24.09.2023, 5 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | SV AuerhammerAuerhammer | 2 : 0 | |
6 | So, 01.10.2023, 6 | SV AuerhammerAuerhammer | : | SV Tanne ThalheimThalheim | 1 : 7 | |
7 | So, 08.10.2023, 7 | Eiche ReichenbrandReichenbrand | : | SV AuerhammerAuerhammer | 4 : 0 | |
8 | So, 15.10.2023, 8 | SV AuerhammerAuerhammer | : | FC Stollberg | 3 : 1 | |
9 | So, 22.10.2023, 9 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | : | SV AuerhammerAuerhammer | 0 : 0 | |
10 | So, 29.10.2023, 10 | SV AuerhammerAuerhammer | : | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | 1 : 3 | |
11 | So, 05.11.2023, 11 | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | SV AuerhammerAuerhammer | 2 : 1 | |
12 | So, 12.11.2023, 12 | SV AuerhammerAuerhammer | : | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 1 : 3 | |
13 | So, 19.11.2023, 13 | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | : | SV AuerhammerAuerhammer | 6 : 1 | |
14 | So, 26.11.2023, 14 | Meeraner SV | : | SV AuerhammerAuerhammer | 2 : 2 | |
16 | So, 18.02.2024, 16 | SV AuerhammerAuerhammer | : | SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen | 2 : 1 | |
17 | So, 25.02.2024, 17 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | SV AuerhammerAuerhammer | 1 : 3 | |
18 | So, 03.03.2024, 18 | SV AuerhammerAuerhammer | : | SC Syrau | 1 : 6 | |
15 | Sa, 09.03.2024, 15 | SV AuerhammerAuerhammer | : | FSV Limbach-O.Limbach-O. | 1 : 5 | |
19 | So, 17.03.2024, 19 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | : | SV AuerhammerAuerhammer | 1 : 3 | |
20 | So, 24.03.2024, 20 | SV AuerhammerAuerhammer | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 1 : 1 | |
21 | Sa, 06.04.2024, 21 | SV Tanne ThalheimThalheim | : | SV AuerhammerAuerhammer | 0 : 1 | |
22 | So, 14.04.2024, 22 | SV AuerhammerAuerhammer | : | Eiche ReichenbrandReichenbrand | 1 : 6 | |
23 | So, 21.04.2024, 23 | FC Stollberg | : | SV AuerhammerAuerhammer | 5 : 1 | |
24 | So, 28.04.2024, 24 | SV AuerhammerAuerhammer | : | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 1 : 4 | |
25 | Sa, 04.05.2024, 25 | VfB Auerbach 1906 IIVfB Auerbach II | : | SV AuerhammerAuerhammer | 0 : 2 | |
26 | So, 12.05.2024, 26 | SV AuerhammerAuerhammer | : | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | 1 : 3 | |
27 | So, 26.05.2024, 27 | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | : | SV AuerhammerAuerhammer | 1 : 0 | |
28 | So, 02.06.2024, 28 | SV AuerhammerAuerhammer | : | TSV 1848 FlöhaTSV Flöha | 3 : 2 | |
29 | So, 09.06.2024, 29 | SV AuerhammerAuerhammer | : | Meeraner SV | 1 : 2 | |
30 | So, 16.06.2024, 30 | FSV Limbach-O.Limbach-O. | : | SV AuerhammerAuerhammer |
Tabelle
1. | ESV Lok Zwickau | 29 | 18 | 5 | 6 | 75 | : | 36 | +39 | 59 | ||||
2. | SV Tanne Thalheim | 29 | 15 | 7 | 7 | 67 | : | 39 | +28 | 52 | ||||
3. | Eiche Reichenbrand | 29 | 15 | 7 | 7 | 84 | : | 66 | +18 | 52 | ||||
4. | FC Stollberg | 29 | 15 | 2 | 12 | 95 | : | 75 | +20 | 47 | ||||
5. | VfB Annaberg 09 | 29 | 14 | 5 | 10 | 83 | : | 71 | +12 | 47 | ||||
6. | Oberlungwitzer SV | 29 | 13 | 7 | 9 | 53 | : | 49 | +4 | 46 | ||||
7. | SV Merkur Oelsnitz | 29 | 14 | 3 | 12 | 66 | : | 53 | +13 | 45 | ||||
8. | SV Blau-Gelb Mülsen | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | : | 46 | +3 | 45 | ||||
9. | VfB Auerbach 1906 II | 29 | 12 | 6 | 11 | 57 | : | 52 | +5 | 42 | ||||
10. | SC Syrau | 29 | 10 | 9 | 10 | 67 | : | 59 | +8 | 39 | ||||
11. | FSV Limbach-O. | 29 | 10 | 8 | 11 | 50 | : | 48 | +2 | 38 | ||||
12. | FC Conc. Schneeberg | 29 | 10 | 3 | 16 | 57 | : | 89 | -32 | 33 | ||||
13. | TSV IFA Chemnitz | 29 | 9 | 3 | 17 | 46 | : | 68 | -22 | 30 | ||||
14. | Meeraner SV | 29 | 8 | 5 | 16 | 46 | : | 65 | -19 | 29 | ||||
15. | SV Auerhammer | 29 | 7 | 4 | 18 | 37 | : | 78 | -41 | 25 | ||||
16. | TSV 1848 Flöha | 29 | 6 | 6 | 17 | 51 | : | 89 | -38 | 24 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen FC Stollberg
(A) 3 : 1 gegen FC Conc. Schneeberg
(A) 3 : 1 gegen TSV IFA Chemnitz
Höchster Niederlage
(H) 1 : 7 gegen SV Tanne Thalheim
(A) 1 : 6 gegen TSV 1848 Flöha