Landesklasse West 2018/2019
Spielplan
1 | So, 26.08.2018, 1 | Handwerk RabensteinSG Handwerk | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 1 : 1 | |
2 | So, 02.09.2018, 2 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | FSV Treuen | 3 : 1 | |
3 | So, 16.09.2018, 3 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | 5 : 1 | |
4 | So, 23.09.2018, 4 | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 1 : 2 | |
5 | So, 30.09.2018, 5 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | FSV Motor MarienbergMarienberg | 1 : 2 | |
6 | Mi, 03.10.2018, 6 | Fort. LichtensteinLichtenstein | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 6 : 0 | |
7 | So, 07.10.2018, 7 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | Germania ChemnitzTSV Germania | 2 : 0 | |
8 | So, 21.10.2018, 8 | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 0 : 0 | |
9 | So, 28.10.2018, 9 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | 2 : 0 | |
10 | So, 04.11.2018, 10 | Blau-Weiß ChemnitzB/W Chemnitz | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 2 | |
11 | So, 11.11.2018, 11 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | FC Conc. SchneebergSchneeberg | 0 : 1 | |
12 | So, 18.11.2018, 12 | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 0 | |
13 | So, 25.11.2018, 13 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | Reichenbacher FCReichenbach | 0 : 4 | |
14 | Sa, 01.12.2018, 14 | SV Tanne ThalheimThalheim | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 4 | |
15 | So, 09.12.2018, 15 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | Meeraner SV | 0 : 2 | |
16 | So, 24.02.2019, 16 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | Handwerk RabensteinSG Handwerk | 1 : 0 | |
17 | So, 03.03.2019, 17 | FSV Treuen | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 0 | |
18 | So, 10.03.2019, 18 | BSV Gelenau e.V.BSV Gelenau | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 0 : 2 | |
19 | So, 17.03.2019, 19 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | VfB Annaberg 09VfB Annaberg | 2 : 2 | |
20 | So, 31.03.2019, 20 | FSV Motor MarienbergMarienberg | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 2 : 1 | |
21 | So, 07.04.2019, 21 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | Fort. LichtensteinLichtenstein | 0 : 0 | |
22 | So, 14.04.2019, 22 | Germania ChemnitzTSV Germania | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 1 : 0 | |
23 | So, 28.04.2019, 23 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | SV Merkur OelsnitzSV Merkur | 0 : 4 | |
24 | So, 05.05.2019, 24 | ESV Lok ZwickauLok Zwickau | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 6 : 5 | |
25 | So, 12.05.2019, 25 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | Blau-Weiß ChemnitzB/W Chemnitz | 5 : 0 | |
26 | Sa, 18.05.2019, 26 | FC Conc. SchneebergSchneeberg | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 3 : 0 | |
27 | So, 26.05.2019, 27 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | VfB Fortuna ChemnitzF. Chemnitz | 0 : 2 | |
28 | So, 02.06.2019, 28 | Reichenbacher FCReichenbach | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 1 : 3 | |
29 | So, 16.06.2019, 29 | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | : | SV Tanne ThalheimThalheim | 4 : 0 | |
30 | So, 23.06.2019, 30 | Meeraner SV | : | TSV IFA ChemnitzIFA Chemnitz | 3 : 1 |
Tabelle
1. | Handwerk Rabenstein | 30 | 23 | 4 | 3 | 78 | : | 25 | +53 | 73 | ||||
2. | VfB Fortuna Chemnitz | 30 | 23 | 2 | 5 | 89 | : | 28 | +61 | 71 | ||||
3. | FSV Motor Marienberg | 30 | 19 | 4 | 7 | 83 | : | 45 | +38 | 61 | ||||
4. | Germania Chemnitz | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | : | 23 | +23 | 58 | ||||
5. | ESV Lok Zwickau | 30 | 17 | 2 | 11 | 81 | : | 61 | +20 | 53 | ||||
6. | FC Conc. Schneeberg | 30 | 14 | 8 | 8 | 59 | : | 42 | +17 | 50 | ||||
7. | Reichenbacher FC (A) | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | : | 43 | +9 | 45 | ||||
8. | Fort. Lichtenstein | 30 | 13 | 5 | 12 | 64 | : | 46 | +18 | 44 | ||||
9. | SV Merkur Oelsnitz | 30 | 13 | 4 | 13 | 70 | : | 60 | +10 | 43 | ||||
10. | Meeraner SV (N) | 30 | 12 | 4 | 14 | 49 | : | 48 | +1 | 40 | ||||
11. | TSV IFA Chemnitz | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | : | 51 | -5 | 38 | ||||
12. | SV Tanne Thalheim | 30 | 8 | 7 | 15 | 55 | : | 75 | -20 | 31 | ||||
13. | FSV Treuen (N) | 30 | 9 | 4 | 17 | 47 | : | 68 | -21 | 31 | ||||
14. | VfB Annaberg 09 (N) | 30 | 9 | 2 | 19 | 48 | : | 70 | -22 | 29 | ||||
15. | BSV Gelenau e.V. | 30 | 3 | 3 | 24 | 30 | : | 113 | -83 | 12 | ||||
16. | Blau-Weiß Chemnitz (N) | 30 | 2 | 1 | 27 | 34 | : | 133 | -99 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen Blau-Weiß Chemnitz
(A) 4 : 2 gegen SV Tanne Thalheim
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SV Merkur Oelsnitz
(H) 0 : 4 gegen Reichenbacher FC
(A) 0 : 6 gegen Fort. Lichtenstein