Meeraner Sportverein e.V.

1.Mannschaft : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Kai Pleitner 29 2579 4 1 5 4 1 0 29 0 0
Dennis Engelmann 29 2528 0 1 1 5 0 0 29 0 4
Daniel Hinke 27 2327 0 1 1 7 1 0 26 1 0
Michéle Goldacker 26 2132 2 0 2 3 1 0 25 1 6
Nico Wesser 24 2105 6 1 7 3 0 0 23 1 1
René Beitlich 27 2048 7 3 10 4 0 0 22 5 6
Nikolaj Deobald 24 1917 1 2 3 6 1 0 23 1 8
Toni Hatzel 23 1816 1 2 3 3 0 0 21 2 4
Norman Schubert 22 1785 2 3 5 2 0 0 21 1 9
Christopher Müller 21 1783 0 0 0 4 0 1 21 0 1
Dennis Kloß 23 1546 1 1 2 11 2 0 19 5 7
Philipp Schick 20 1411 0 0 0 0 0 0 13 7 2
Felix Petzold 20 1245 6 0 6 4 0 0 14 6 7
Hendrik Seifert 24 1195 3 0 3 1 0 0 13 11 7
Thomas Seidel 12 1080 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Marcel Pohle 12 1070 4 4 8 2 0 0 11 1 0
Philipp Hofrichter 11 527 1 0 1 2 0 0 5 6 1
Felix Pohle 13 452 1 0 1 3 0 0 5 8 4
Thomas Scheunpflug 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Andreas Schuster 4 346 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Claus Kuchs 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Unbekannt 1 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Domingo Schmidt 4 54 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Philip Saupe 5 44 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Julian Schick 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Steve Pfau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabien-Uwe Zipfel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximilian Elschner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty