Meeraner Sportverein e.V.

3.Mannschaft : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Daniel Pleitner 18 1521 1 4 5 1 0 0 16 2 0
Oliver Grunert 19 1514 2 1 3 2 0 0 18 1 5
Matthias Dittel 21 1508 1 3 4 0 0 0 17 4 9
René Garmatz 19 1482 7 5 12 4 0 0 15 4 3
Maik Schmiegel 21 1465 5 2 7 0 0 0 17 4 7
Maik Pleitner 17 1452 2 0 2 1 0 0 17 0 3
Manuel Lampert 22 1408 1 1 2 1 0 0 14 8 4
Christian Hupfer 15 1350 1 2 3 1 0 0 15 0 0
Sebastian Werner 18 1327 1 1 2 3 0 0 14 4 2
Peter Streich 15 1230 0 1 1 0 0 0 13 2 0
Kai Werner 18 1215 1 2 3 3 0 0 13 5 4
Marcel Markert 18 1209 2 0 2 3 0 0 14 4 4
Nicky Reuter 15 1187 8 2 10 3 0 0 14 1 3
Alexander Bauch 15 1132 0 0 0 0 0 0 12 3 1
Enrico Nguyen 15 1099 2 1 3 0 0 0 12 3 1
Heiko Thiel 8 633 0 0 0 0 0 0 7 1 1
Tom Künstler 9 491 1 0 1 2 0 0 5 4 4
Michael Weber 12 460 1 0 1 0 0 0 6 6 4
Matthias Funk 7 453 3 1 4 0 0 0 7 0 5
Michael Kinzel 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Adrian Rodriguez 7 431 1 2 3 0 0 0 4 3 2
Thomas Naumann 8 412 0 0 0 0 0 0 5 3 2
Thomas Piegholdt 4 360 1 4 5 0 0 0 4 0 0
Steffen Caliebe 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Tobias Landgraf 3 199 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Christoph Becker 2 180 1 0 1 1 0 0 2 0 0
Domenique Götze 3 177 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Ronny Erler 1 90 2 0 2 0 0 0 1 0 0
Steve Hartung 3 24 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Matthias Hahn 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty