2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | Meeraner SV | : | VfB Fortuna Chemnitz IIF. Chemnitz II | 1 : 3 |
|
| Sa, 28.08.2021, | Meeraner SV | : | Traktor NeukirchenNeukirchen | 4 : 2 |
|
| Fr, 03.09.2021, | ZFC Meuselwitz IIZFC Meuselwi II | : | Meeraner SV | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | : | Meeraner SV | 1 : 4 |
() |
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | Meeraner SV | : | SpG Ob/Ru | 13 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | St. Egidien/HeinrichSt. E/H/R | : | Meeraner SV | 2 : 8 |
() |
7.ST | Sa, 30.10.2021, 7.ST | Meeraner SV | : | FC CrimmitschauCrimmitschau | 5 : 5 |
() |
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | Meeraner SV | : | Mülsen/Thurm/MoselM/T/M | 4 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | So, 30.01.2022, Freundschaftsspiel | Reichenbacher FCReichenbach | : | Meeraner SV | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 05.03.2022, 4.ST | Meeraner SV | : | SpG Hoh/Wüst | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 19.03.2022, 11.ST | SpG Ob/Ru | : | Meeraner SV | 1 : 13 |
|
9.ST | Do, 24.03.2022, 9.ST | Oberlungwitzer SVOberlungwitz | : | Meeraner SV | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | Meeraner SV | : | TSV Crossen | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.04.2022, 13.ST | SpG Hoh/Wüst | : | Meeraner SV | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.04.2022, 10.ST | Meeraner SV | : | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 8 : 0 |
() |