Einwechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Danilo Braungardt | 1 |
Julien Winter | 1 | |
Mark Ventz | 1 | |
Nick Kaufmann | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Phillip Hummel | 10 |
2 | Elias Wandulu | 8 |
3 | Enzio Födisch | 5 |
Justin Bauch | 5 | |
Paul Hentschel | 5 | |
6 | Leon-Pascal Gabler | 4 |
Rafael Rudolph | 4 | |
Tim Merker | 4 | |
9 | Florian Kai Teucher | 3 |
Karl Schnabel | 3 | |
Paul Glotz | 3 | |
12 | Linus Eiber | 2 |
Tim Strohbach | 2 | |
14 | Jonas Wetzstein | 1 |
Julian Stiller | 1 | |
Justin Kretschmer | 1 | |
Maximilian Anger | 1 | |
Niklas Werner | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finn Greger | 5 |
2 | Karl Kießhauer | 4 |
Luis Engemann | 4 | |
Tim Andreas Funk | 4 | |
5 | Paul John | 2 |
6 | Danilo Schulz | 1 |
Finn Fröhlich | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kurt Bodo John | 12 |
2 | Marlene Riedel | 10 |
3 | Philip Eichhorn | 9 |
4 | Bennet Mike Gräbner | 7 |
Louis Mielich | 7 | |
Robin Grießner | 7 | |
7 | Danny Profe | 6 |
Philipp Schnitt | 6 | |
9 | Lisa Michelle Funk | 5 |
Nils Tröger | 5 | |
Umut-Hezarjan Turhan | 5 | |
12 | Felix Liebner | 4 |
13 | Jonathan Schwarz | 3 |
14 | Dimitar Kerefeyn | 2 |
15 | Fynn Hirschfelder | 1 |
Jonas Trepte | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Florian Voigt | 4 |
2 | Ole Teichmann | 3 |
Willy Valentin Lo. | 3 | |
4 | Benno Lysander Hinz | 2 |
Mia Weisheit | 2 | |
Paula Engemann | 2 | |
7 | Ben Werner | 1 |
Sascha Jahn | 1 | |
Toni Mateo Maier | 1 |