Auswechslungen - Aktuelle Saison
2018/2019
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Clemens Herrmann | 1 |
Dirk Enke | 1 | |
Julian Elsner | 1 | |
Tom Böhm | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Rafael Rudolph | 9 |
2 | Justin Kretschmer | 7 |
3 | Janek Dresler | 5 |
4 | Elias Wandulu | 4 |
Enzio Födisch | 4 | |
Jannes Stephan | 4 | |
Tharian Delling | 4 | |
8 | Jonas Wetzstein | 3 |
Justin Bauch | 3 | |
Karl Schnabel | 3 | |
Nils Wallasch | 3 | |
Tim Merker | 3 | |
13 | Jaden-Martin Poppitz | 2 |
Luca-Elias Braung. | 2 | |
Maximilian Anger | 2 | |
Philipp Bodinger | 2 | |
17 | Leon-Julien Luthardt | 1 |
Max Knöfel | 1 | |
Phillip Hummel | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul John | 5 |
2 | Magnus Klemm | 4 |
3 | Lucas Urban | 3 |
4 | Finn Fröhlich | 2 |
Leo Friedrich | 2 | |
6 | Danilo Schulz | 1 |
Finn Greger | 1 | |
Luis Engemann | 1 | |
Till Weisheit | 1 | |
Tim Andreas Funk | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lisa Michelle Funk | 10 |
2 | Nils Tröger | 9 |
3 | Philip Eichhorn | 8 |
Robin Grießner | 8 | |
5 | Jonathan Schwarz | 7 |
Louis Mielich | 7 | |
Umut-Hezarjan Turhan | 7 | |
8 | Erik Mehner | 6 |
Kurt Bodo John | 6 | |
Philipp Schnitt | 6 | |
11 | Bennet Mike Gräbner | 5 |
Felix Liebner | 5 | |
13 | Danny Profe | 3 |
14 | Marlene Riedel | 2 |
15 | Dimitar Kerefeyn | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Ben Werner | 4 |
2 | Paula Engemann | 3 |
Sascha Jahn | 3 | |
Tomke Albrecht | 3 | |
5 | Hermine Hattwig | 2 |
6 | Marius Riedel | 1 |
Mia Weisheit | 1 | |
Ole Teichmann | 1 | |
Willy Valentin Lo. | 1 |