Auswechslungen - Aktuelle Saison
2015/2016
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Elschner | 6 |
Richard Seifert | 6 | |
3 | Florian Vogel | 5 |
4 | Julian Schick | 4 |
Tim Böhm | 4 | |
6 | Domingo Schmidt | 3 |
Florian Sternitzky | 3 | |
Patrick Jurowsky | 3 | |
Paul Jirmann | 3 | |
10 | Danilo Schmidt | 2 |
Florian Heyer | 2 | |
Tom Viehweger | 2 | |
13 | Andreas Wendt | 1 |
Falco Helbig | 1 | |
Jonas Just | 1 | |
Julien Hoppe | 1 | |
Tobias Dreiucker | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon-Julien Luthardt | 2 |
2 | Domenic Kranig-Po. | 1 |
Jaden-Martin Poppitz | 1 | |
Janik Pohle | 1 | |
Luca-Elias Braung. | 1 | |
Paul Glotz | 1 | |
Rafael Rudolph | 1 | |
Steffen Jenert | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabrice-Joel Brau. | 10 |
2 | Leo Friedrich | 6 |
Till Weisheit | 6 | |
4 | Finn Fröhlich | 4 |
5 | Laurin Laqua | 3 |
6 | Oskar Schöttel | 2 |
Vincent Mielich | 2 | |
8 | Raik Hasenbein | 1 |
Tim Dillner | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Urban | 8 |
Lukas Möbius | 8 | |
3 | Arvid Knoll | 5 |
Leon-Javier Valdi. | 5 | |
5 | Marek Tröger | 4 |
6 | Miguel-Antoine Wi. | 2 |
7 | Danilo Schulz | 1 |
Finn Fröhlich | 1 | |
Leo Friedrich | 1 | |
Luis Engemann | 1 | |
Oskar Schöttel | 1 | |
Tim Andreas Funk | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Cedrik Seydel | 7 |
2 | Finn Greger | 6 |
3 | Johannes Schmidt | 5 |
4 | Magnus Klemm | 4 |
Quentin Stumpf | 4 | |
6 | Julius Pietz | 3 |
7 | Danilo Schulz | 1 |
Karl Kießhauer | 1 | |
Tony Poleske | 1 |