Auswechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Kautz | 9 |
2 | Fabien-Uwe Zipfel | 8 |
3 | Philipp Müller | 6 |
4 | Felix Bönsch | 5 |
Philip Saupe | 5 | |
6 | Ferdinand Martens | 3 |
Hendrik Seifert | 3 | |
Kevin Strohbach | 3 | |
Tim Böhm | 3 | |
10 | Felix Petzold | 2 |
Julian Schick | 2 | |
Max Conrad | 2 | |
Max Ehrentraut | 2 | |
Maximilian Elschner | 2 | |
15 | Andreas Wendt | 1 |
Maximilian Narloch | 1 | |
Philipp Schick | 1 |
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Richard Seifert | 9 |
2 | Julien Hoppe | 6 |
3 | Falco Helbig | 5 |
Julian Schick | 5 | |
Maximilian Elschner | 5 | |
6 | Danilo Schmidt | 3 |
Marc Held | 3 | |
8 | Domingo Schmidt | 2 |
Enzo Dicke | 2 | |
Tom Viehweger | 2 | |
11 | Fabian Häßler | 1 |
Jonas Seifert | 1 | |
Lukas Pohle | 1 | |
Marcus Kandt | 1 | |
Tim Böhm | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Suschka | 5 |
2 | Tim Spindler | 4 |
3 | Chris-Leon Münster | 3 |
Nick Kaufmann | 3 | |
Tim Höbald | 3 | |
6 | Julius Graichen | 2 |
Leon Lammel | 2 | |
Noah Brooklyn Föd. | 2 | |
Noah Weber | 2 | |
Valentin Albert | 2 | |
11 | Florian Schendel | 1 |