2.Mannschaft : 1. Kreisklasse
| 1. | | Pleißa/Limb.2 * | 22 | 15 | 5 | 2 | 62 | : | 30 | +32 | 50 | ||||
| 2. | | FSV 1990 Dennheritz | 22 | 13 | 4 | 5 | 61 | : | 40 | +21 | 43 | ||||
| 3. | | FV Wolkenburg | 22 | 12 | 6 | 4 | 58 | : | 45 | +13 | 42 | ||||
| 4. | | Fort. Glauchau | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | : | 48 | -5 | 32 | ||||
| 5. | | SG Callenberg | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | : | 48 | +2 | 30 | ||||
| 6. | | Meeraner SV II | 22 | 8 | 5 | 9 | 44 | : | 35 | +9 | 29 | ||||
| 7. | | SpG Thurm/BG Mülsen II | 22 | 7 | 7 | 8 | 55 | : | 54 | +1 | 28 | ||||
| 8. | | SV Heinrichsort/R. II | 22 | 8 | 2 | 12 | 56 | : | 66 | -10 | 26 | ||||
| 9. | | O./N.2/Licht.2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 44 | : | 63 | -19 | 24 | ||||
| 10. | | Wüstenbrander SV II | 22 | 6 | 5 | 11 | 52 | : | 58 | -6 | 23 | ||||
| 11. | | Werns./Mosel 2 | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | : | 62 | -24 | 23 | ||||
| 12. | | SV Lok Glauchau/N. II | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | : | 54 | -14 | 22 |
Punktabzug
Pleißa/Limb.2 (1 Pkt., SpG Pleißa -1 Pkt. Schiedsrichterunterbestand)
