2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | Fort. GlauchauGlauchau | : | Meeraner SV III | 3 : 3 |
|
| So, 11.07.2021, | SV Löbichau | : | Meeraner SV III | 0 : 5 |
() |
| So, 01.08.2021, | FSV Hohndorf | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
() |
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | Meeraner SV III | : | SV 46 Mosel | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | Meeraner SV III | : | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | TSV WernsdorfWernsdorf | : | Meeraner SV III | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SSV St. EgidienSt. Egidien | : | Meeraner SV III | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | Meeraner SV III | : | Blau-Weiß GersdorfGersdorf | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 24.10.2021, 7.ST | SG Motor Thurm IIMotor Thurm II | : | Meeraner SV III | 2 : 2 |
() |
8.ST | So, 31.10.2021, 8.ST | Meeraner SV III | : | SG CallenbergCallenberg | 0 : 0 |
|
| So, 13.02.2022, | Meeraner SV III | : | ASV WintersdorfWintersdorf | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 03.04.2022, 9.ST | Meeraner SV III | : | Traktor Neukirchen IINeukirchen II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 10.04.2022, 10.ST | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
() |
11.ST | So, 24.04.2022, 11.ST | Meeraner SV III | : | TSG Einheit KändlerKändler | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 01.05.2022, 12.ST | Meeraner SV III | : | SV 46 Mosel | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 08.05.2022, 13.ST | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | : | Meeraner SV III | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 15.05.2022, 14.ST | Meeraner SV III | : | TSV WernsdorfWernsdorf | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 22.05.2022, 15.ST | SV Remse | : | Meeraner SV III | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 12.06.2022, 16.ST | Meeraner SV III | : | SSV St. EgidienSt. Egidien | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
| So, 21.07.2019, | SV Eintracht PonitzPonitz | : | Meeraner SV III | 3 : 4 |
() |