2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SV Löbichau II | : | Meeraner SV IV | 1 : 3 |
() |
| So, 01.08.2021, | FSV Hohndorf | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
() |
2020/2021 |
| Fr, 03.07.2020, | SV 1861 Kirchberg AHSV Kirchberg AH | : | Meeraner SV AH | 6 : 4 |
|
| So, 16.08.2020, | Meeraner SV III | : | SV 1851 WeißbachWeißbach | 4 : 3 |
|
| Mi, 19.08.2020, | Meeraner SV III | : | FSV RonneburgRonneburg | 2 : 1 |
|
| Fr, 21.08.2020, | SV Motor Zwickau-Süd AHZwickau-Süd AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 4 |
|
| So, 23.08.2020, | SV Löbichau | : | Meeraner SV III | 1 : 5 |
|
| Fr, 28.08.2020, | Meeraner SV AH | : | Fort. Glauchau AHGlauchau AH | 4 : 1 |
|
| So, 30.08.2020, | SV Eintracht PonitzPonitz | : | Meeraner SV III | 1 : 1 |
|
| So, 06.09.2020, | Meeraner SV III | : | TSV Crossen II | 1 : 3 |
|
| Fr, 11.09.2020, | Meeraner SV AH | : | TSV Langenwetzendorf AHTSV 1872 AH | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SG Gersdorf/OSV IIISG Gersdorf | : | Meeraner SV IV | 6 : 1 |
|
| Fr, 18.09.2020, | SV Motor Altenburg AHMotor Altenb AH | : | Meeraner SV AH | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | Meeraner SV IV | : | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | 5 : 1 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | FSV 1990 DennheritzDennheritz | : | Meeraner SV IV | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | Meeraner SV IV | : | Steinpleis-Werdau IIIFC Sachsen III | 1 : 10 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | SG Mannichsw./Crimm.SG Mannichs | : | Meeraner SV IV | 2 : 1 |
|
| Fr, 23.10.2020, | Meeraner SV AH | : | VfB Fortuna Chemnitz AHF. Chemnitz AH | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | Meeraner SV IV | : | Eintracht WerdauWerdau | 1 : 4 |
() |
| Fr, 30.10.2020, | Oberlungwitzer SV AHOberlungwitz AH | : | Meeraner SV AH | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SG Heinr. 2/Licht. 3SG Heinrichs | : | Meeraner SV IV | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
| Fr, 19.07.2019, | SG Motor Thurm AHMotor Thurm AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 4 |
|
| So, 21.07.2019, | SV Eintracht PonitzPonitz | : | Meeraner SV III | 3 : 4 |
() |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | Meeraner SV III | : | TSV WernsdorfWernsdorf | 0 : 4 |
() |
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SpG Heinrichsort/Hoh IISpG Heinrich II | : | Meeraner SV IV | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | Meeraner SV IV | : | SV Mülsen St. Niclas IISt. Niclas II | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | Oberlungwitzer SV IIOberlungwitz II | : | Meeraner SV IV | 8 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | Meeraner SV III | : | SV 46 Mosel | 1 : 4 |
|
| Fr, 27.09.2019, | ESV Lok Zwickau AHLok Zwickau AH | : | Meeraner SV AH | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | : | Meeraner SV IV | 2 : 1 |
|
| Fr, 18.10.2019, | Meeraner SV AH | : | VfL 05 Hohenstein-E. AHHohenstein-E AH | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | Meeraner SV IV | : | Eintracht WerdauWerdau | 5 : 2 |
() |
| Fr, 25.10.2019, | FSV Hohndorf AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 27.10.2019, 9.ST | SG Callenberg IICallenberg II | : | Meeraner SV IV | 2 : 0 |
|
| Fr, 01.11.2019, | Meeraner SV AH | : | FC 02 Zwickau AHZwickau 02 AH | 11 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | Meeraner SV IV | : | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | : | Meeraner SV IV | 10 : 0 |
|
13.ST | So, 24.11.2019, 13.ST | Fort. Glauchau IIGlauchau II | : | Meeraner SV III | 2 : 5 |
() |
| So, 16.02.2020, | Meeraner SV III | : | SV LangenbergLangenberg | 2 : 4 |
() |
| So, 23.02.2020, | Meeraner SV III | : | SV Eintracht PonitzPonitz | 2 : 2 |
() |
| So, 01.03.2020, | Meeraner SV IV | : | SV 1876 Gera Pforten IIISV 1876 III | 2 : 1 |
|
| Fr, 13.03.2020, | Meeraner SV AH | : | PSV Zwickau AH | 2 : 0 |
|
| Fr, 12.06.2020, | VfL 05 Hohenstein-E. AHHohenstein-E AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 26.06.2020, | SV Sachsen 90 Werdau AHSV Werdau AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SV Mülsen St. Niclas IISt. Niclas II | : | Meeraner SV IV | 4 : 2 |
|
| So, 02.09.2018, | Meeraner SV III | : | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | Eintracht WerdauWerdau | : | Meeraner SV IV | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Meeraner SV IV | : | SpG HartensteinSpG | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | Meeraner SV IV | : | FC 02 ZwickauZwickau 02 | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2018, 7.ST | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | : | Meeraner SV IV | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Meeraner SV IV | : | Steinpleis-Werdau IIIFC Sachsen III | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | : | Meeraner SV IV | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2019, 12.ST | Meeraner SV IV | : | SV Mülsen St. Niclas IISt. Niclas II | 2 : 2 |
() |
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SpG Hartmann./Rödel.SpG Hartmann | : | Meeraner SV IV | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | Meeraner SV IV | : | Eintracht WerdauWerdau | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | Meeraner SV III | : | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2019, 15.ST | SpG HartensteinSpG | : | Meeraner SV IV | 0 : 2 |
() |
16.ST | So, 14.04.2019, 16.ST | Meeraner SV IV | : | Weiß-Grün HirschfeldHirschfeld | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 28.04.2019, 17.ST | FC 02 ZwickauZwickau 02 | : | Meeraner SV IV | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2019, 19.ST | Steinpleis-Werdau IIIFC Sachsen III | : | Meeraner SV IV | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 19.05.2019, 18.ST | Meeraner SV IV | : | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | 1 : 4 |
() |
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | Meeraner SV IV | : | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
| So, 04.03.2018, | Meeraner SV III | : | Roter Stern ABGRoter Stern | 4 : 1 |
() |
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | : | Meeraner SV IV | 3 : 1 |
() |
16.ST | So, 29.04.2018, 16.ST | Meeraner SV IV | : | FSV KönigswaldeKönigswalde | 1 : 5 |
|
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | Eintracht WerdauWerdau | : | Meeraner SV IV | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 13.05.2018, 18.ST | Meeraner SV III | : | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 03.06.2018, 20.ST | Meeraner SV IV | : | SV HärtensdorfHärtensdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 10.06.2018, 21.ST | Meeraner SV IV | : | SpG HartensteinSpG | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | : | Meeraner SV IV | 2 : 1 |
|