2021/2022 |
| Sa, 26.06.2021, | SV Blau-Gelb Mülsen IIB-G Mülsen II | : | Meeraner SV III | 3 : 3 |
() |
| So, 11.07.2021, | SV Löbichau II | : | Meeraner SV IV | 1 : 3 |
() |
| Fr, 03.09.2021, | Meeraner SV AH | : | Oberlungwitzer SV AHOberlungwitz AH | 1 : 5 |
|
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | Eintracht WerdauWerdau | : | Meeraner SV IV | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | Meeraner SV IV | : | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | 1 : 3 |
|
| Fr, 17.09.2021, | Meeraner SV AH | : | SV Schmölln 1913 AHSchmölln AH | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | TSV WernsdorfWernsdorf | : | Meeraner SV III | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | Meeraner SV III | : | SV Remse | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | VfL WildenfelsWildenfels | : | Meeraner SV IV | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | Meeraner SV IV | : | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 31.10.2021, 8.ST | Meeraner SV IV | : | SpG Hartmann./Rödel.SpG Hartmann | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 28.11.2021, 4.ST | Meeraner SV IV | : | Wüstenbrander SV IIWüstenbrand II | 2 : 3 |
|
| Fr, 11.03.2022, | Meeraner SV AH | : | VfL Chemnitz AH | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 03.04.2022, 9.ST | Meeraner SV IV | : | ACL Zwickau | 3 : 2 |
|
| Fr, 08.04.2022, | TSV Windischleuba AHTSV AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 10.04.2022, 10.ST | SV Heinrichsort/R. IIHeinrichsort II | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
() |
| Fr, 22.04.2022, | Lusaner SC AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 29.04.2022, | Meeraner SV AH | : | Lok Zwi. Eisenbahner AHLol Zw. Eis. AH | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 08.05.2022, 13.ST | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | : | Meeraner SV IV | 1 : 2 |
|
| Fr, 13.05.2022, | SV Schmölln 1913 AHSchmölln AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 15.05.2022, 14.ST | Meeraner SV IV | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 12.06.2022, 16.ST | Meeraner SV IV | : | VfL WildenfelsWildenfels | 1 : 3 |
|