2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SV Mülsen St. Niclas IISt. Niclas II | : | Meeraner SV IV | 4 : 2 |
|
| So, 02.09.2018, | Meeraner SV III | : | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | Eintracht WerdauWerdau | : | Meeraner SV IV | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Meeraner SV IV | : | SpG HartensteinSpG | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | : | Meeraner SV III | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | Meeraner SV IV | : | FC 02 ZwickauZwickau 02 | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2018, 7.ST | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | : | Meeraner SV IV | 7 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Meeraner SV IV | : | Steinpleis-Werdau IIIFC Sachsen III | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | : | Meeraner SV IV | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2019, 12.ST | Meeraner SV IV | : | SV Mülsen St. Niclas IISt. Niclas II | 2 : 2 |
() |
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SpG Hartmann./Rödel.SpG Hartmann | : | Meeraner SV IV | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | Meeraner SV IV | : | Eintracht WerdauWerdau | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2019, 15.ST | SpG HartensteinSpG | : | Meeraner SV IV | 0 : 2 |
() |
16.ST | So, 14.04.2019, 16.ST | Meeraner SV IV | : | Weiß-Grün HirschfeldHirschfeld | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 28.04.2019, 17.ST | FC 02 ZwickauZwickau 02 | : | Meeraner SV IV | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2019, 19.ST | Steinpleis-Werdau IIIFC Sachsen III | : | Meeraner SV IV | 6 : 0 |
|
18.ST | So, 19.05.2019, 18.ST | Meeraner SV IV | : | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | 1 : 4 |
() |
22.ST | So, 02.06.2019, 22.ST | Meeraner SV IV | : | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | 1 : 4 |
|