2018/2019 |
| Fr, 27.07.2018, | SV Löbichau AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 15 |
|
| Fr, 03.08.2018, | Meeraner SV AH | : | Lusaner SC AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 17.08.2018, | Meeraner SV AH | : | SV Motor Zwickau-Süd AHZwickau-Süd AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 24.08.2018, | TSV Langenwetzendorf AHTSV 1872 AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG CallenbergSG Callenber | : | Meeraner SV III | 1 : 4 |
() |
| Fr, 31.08.2018, | Meeraner SV AH | : | SV Osterland Lumpzig AHSV Lumpzig AH | 8 : 0 |
|
| So, 02.09.2018, | Meeraner SV III | : | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 16.09.2018, 3.ST | Eintracht WerdauWerdau | : | Meeraner SV IV | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Meeraner SV IV | : | SpG HartensteinSpG | 2 : 3 |
|
| Fr, 12.10.2018, | Meeraner SV AH | : | PSV Zwickau AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 19.10.2018, | Oberlungwitzer SV AHOberlungwitz AH | : | Meeraner SV AH | 0 : 2 |
|
| Fr, 26.10.2018, | Meeraner SV AH | : | Silberstraße AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 02.11.2018, | Traktor Neukirchen AHNeukirchen AH | : | Meeraner SV AH | 4 : 8 |
|
| Fr, 05.04.2019, | Meeraner SV AH | : | SG Motor Thurm AHMotor Thurm AH | 8 : 4 |
|
16.ST | So, 14.04.2019, 16.ST | Meeraner SV III | : | FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II | 5 : 1 |
|
| Fr, 26.04.2019, | SV Motor Altenburg AHMotor Altenb AH | : | Meeraner SV AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 10.05.2019, | TSV Gera Westvororte AHWestvororte AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 3 |
|
| Mi, 29.05.2019, | SV Schönberg AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 9 |
|
| Fr, 14.06.2019, | Meeraner SV AH | : | Lusaner SC AH | 9 : 3 |
|
| Fr, 28.06.2019, | Meeraner SV AH | : | FSV Zwickau AH | 3 : 2 |
() |
| Fr, 05.07.2019, | Meeraner SV AH | : | FC 02 Zwickau AHZwickau 02 AH | 6 : 3 |
|