2018/2019 |
1.ST | So, 26.08.2018, 1.ST | SG CallenbergSG Callenber | : | Meeraner SV III | 1 : 4 |
() |
| So, 02.09.2018, | Meeraner SV III | : | Fort. CrimmitschauFort. Crimm. | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 23.09.2018, 4.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | Meeraner SV IV | : | FC 02 ZwickauZwickau 02 | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | : | Meeraner SV III | 1 : 8 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | Meeraner SV III | : | Wüstenbrander SV IIWüstenbrand II | 1 : 0 a.W. |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | : | Meeraner SV III | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SpG Heinrichsort/HohSpG | : | Meeraner SV III | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | Ebersbrunner SV IIEbersbrunn II | : | Meeraner SV IV | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 24.03.2019, 13.ST | SpG Hartmann./Rödel.SpG Hartmann | : | Meeraner SV IV | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | Meeraner SV IV | : | Eintracht WerdauWerdau | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 31.03.2019, 14.ST | Meeraner SV III | : | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 07.04.2019, 15.ST | Fort. Glauchau IIGlauchau II | : | Meeraner SV III | 2 : 2 |
() |
17.ST | So, 28.04.2019, 17.ST | FC 02 ZwickauZwickau 02 | : | Meeraner SV IV | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 12.05.2019, 19.ST | Steinpleis-Werdau IIIFC Sachsen III | : | Meeraner SV IV | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 19.05.2019, 20.ST | Meeraner SV III | : | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | 3 : 0 |
() |