2017/2018 |
| So, 30.07.2017, | Schönberg/OberwieraSG SV/FSV | : | Meeraner SV III | 3 : 1 |
() |
| So, 06.08.2017, | SV 1861 Kirchberg IISV Kirchberg II | : | Meeraner SV III | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 27.08.2017, 1.ST | Hirschfeld/Ebersbrun1. FC GW | : | Meeraner SV IV | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 10.09.2017, 2.ST | Meeraner SV III | : | Fort. Glauchau IIGlauchau II | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2017, 3.ST | FV Wolkenburg IIWolkenburg II | : | Meeraner SV III | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 24.09.2017, 4.ST | Meeraner SV III | : | SG Callenberg IICallenberg II | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | Meeraner SV IV | : | Eintracht WerdauWerdau | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | SV Mülsen St. Niclas IISt. Niclas II | : | Meeraner SV IV | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 29.10.2017, 8.ST | Meeraner SV III | : | TSG Einheit KändlerKändler | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | Meeraner SV III | : | TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II | 1 : 2 |
|
| So, 25.02.2018, | Meeraner SV III | : | Fortschritt LunzenauLunzenau | 1 : 2 |
() |
| So, 04.03.2018, | Meeraner SV III | : | Roter Stern ABGRoter Stern | 4 : 1 |
() |
12.ST | Mo, 02.04.2018, 12.ST | Meeraner SV IV | : | Hirschfeld/Ebersbrun1. FC GW | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2018, 17.ST | SPG HOT/Wüst II | : | Meeraner SV III | 1 : 1 |
|
12.ST | Mi, 23.05.2018, 12.ST | Meeraner SV III | : | SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 03.06.2018, 20.ST | TSV WernsdorfWernsdorf | : | Meeraner SV III | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 17.06.2018, 22.ST | FC Crimmitschau IICrimmitschau II | : | Meeraner SV IV | 2 : 1 |
|