2017/2018 |
| Fr, 14.07.2017, | Fort. Lichtenstein AHLichtenstein AH | : | Meeraner SV AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 21.07.2017, | Meeraner SV AH | : | Traktor Neukirchen AHNeukirchen AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 18.08.2017, | SV Motor Zwickau-Süd AHZwickau-Süd AH | : | Meeraner SV AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 25.08.2017, | TSV Windischleuba AHTSV AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 4 |
|
| Fr, 06.10.2017, | SG Dennheritz/Mosel AHSG Mosel AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 5 |
() |
| Fr, 13.10.2017, | Meeraner SV AH | : | PSV Zwickau AH | 3 : 2 |
() |
| Fr, 03.11.2017, | Traktor Neukirchen AHNeukirchen AH | : | Meeraner SV AH | 4 : 4 |
|
| Fr, 17.11.2017, | Meeraner SV AH | : | SV 1876 Gera Pforten AHSV 1876 AH | 8 : 1 |
|
| Fr, 09.03.2018, | Meeraner SV AH | : | CSV Siegmar 48 e. V. AHCSV Siegmar AH | 9 : 2 |
|
| Fr, 16.03.2018, | Meeraner SV AH | : | TSV Windischleuba AHTSV AH | 10 : 6 |
() |
| Fr, 23.03.2018, | Meeraner SV AH | : | Fort. Lichtenstein AHLichtenstein AH | 3 : 1 |
() |
| Fr, 13.04.2018, | Meeraner SV AH | : | SV Motor Altenburg AHMotor Altenb AH | 3 : 0 |
|
| Fr, 20.04.2018, | SV Motor Zwickau-Süd AHZwickau-Süd AH | : | Meeraner SV AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 27.04.2018, | Meeraner SV AH | : | Wilkau-Haßlau AHWilkau AH | 9 : 1 |
|
| Fr, 04.05.2018, | Blau-Weiß Gersdorf AHGersdorf AH | : | Meeraner SV AH | 2 : 9 |
|
| Fr, 25.05.2018, | Meeraner SV AH | : | SV Empor Glauchau AHSV Empor GC AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 29.06.2018, | SV Osterland Lumpzig AHSV Lumpzig AH | : | Meeraner SV AH | 1 : 7 |
|