Meeraner Sportverein e.V.

Spielplan

1So, 26.08.2018, 1SG 48 SchönfelsSchönfels:Reinsdorf-VielauReinsdorf1 : 2 
2So, 02.09.2018, 2SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 2 
3So, 16.09.2018, 3SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Planitz0 : 4 
4So, 23.09.2018, 4FSV Limbach-O.Limbach-O.:SG 48 SchönfelsSchönfels2 : 2 
5So, 30.09.2018, 5SG 48 SchönfelsSchönfels:Steinpleis-WerdauFC Sachsen0 : 6 
6So, 07.10.2018, 6Traktor NeukirchenNeukirchen:SG 48 SchönfelsSchönfels2 : 0 
7So, 14.10.2018, 7SG 48 SchönfelsSchönfels:Oberlungwitzer SVOberlungwitz1 : 1 
8So, 21.10.2018, 8SG FriedrichsgrünFriedrichsg.:SG 48 SchönfelsSchönfels2 : 1 
9So, 28.10.2018, 9SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas3 : 0 
10So, 04.11.2018, 10VfL WildenfelsWildenfels:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 2 
11So, 11.11.2018, 11SG 48 SchönfelsSchönfels:TSV Crossen1 : 1 
12So, 18.11.2018, 12Meeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 5
13So, 25.11.2018, 13SG 48 SchönfelsSchönfels:TV OberfrohnaOberfrohna2 : 3 
14So, 10.03.2019, 14Reinsdorf-VielauReinsdorf:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 2 
15So, 17.03.2019, 15SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen2 : 1 
16So, 31.03.2019, 16SV Planitz:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 0 
17So, 07.04.2019, 17SG 48 SchönfelsSchönfels:FSV Limbach-O.Limbach-O.4 : 2 
18So, 14.04.2019, 18Steinpleis-WerdauFC Sachsen:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 0 
19So, 28.04.2019, 19SG 48 SchönfelsSchönfels:Traktor NeukirchenNeukirchen5 : 1 
20Sa, 04.05.2019, 20Oberlungwitzer SVOberlungwitz:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 0 
21So, 12.05.2019, 21SG 48 SchönfelsSchönfels:SG FriedrichsgrünFriedrichsg.4 : 2 
22So, 19.05.2019, 22SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 0 
23So, 26.05.2019, 23SG 48 SchönfelsSchönfels:VfL WildenfelsWildenfels1 : 3 
24So, 02.06.2019, 24TSV Crossen:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 4 
25So, 16.06.2019, 25SG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II3 : 0 
26So, 23.06.2019, 26TV OberfrohnaOberfrohna:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 2 

Tabelle

1. Reinsdorf-Vielau 26   17 5 4     63 : 23   +40   56
2. Steinpleis-Werdau 26   15 6 5     60 : 30   +30   51
3. Oberlungwitzer SV 26   13 7 6     56 : 34   +22   46
4. SV Blau-Gelb Mülsen 26   13 5 8     58 : 41   +17   44
5. TV Oberfrohna 26   13 5 8     54 : 39   +15   44
6. TSV Crossen (A) 26   10 9 7     52 : 43   +9   39
7. SV Planitz 26   10 6 10     43 : 43   +0   36
8. SV Mülsen St. Niclas 26   9 9 8     44 : 46   -2   36
9. FSV Limbach-O. 26   6 11 9     35 : 44   -9   29
10. Meeraner SV II (N) 26   9 2 15     40 : 64   -24   29
11. SG 48 Schönfels (N) 26   8 3 15     47 : 63   -16   27
12. Traktor Neukirchen 26   7 5 14     37 : 67   -30   26
13. VfL Wildenfels 26   6 6 14     36 : 50   -14   24
14. SG Friedrichsgrün 26   4 5 17     35 : 73   -38   17

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen Traktor Neukirchen

(A)  5 : 1 gegen Meeraner SV II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen Steinpleis-Werdau

(A)  0 : 4 gegen Oberlungwitzer SV
(A)  0 : 4 gegen Steinpleis-Werdau


Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV

2021/2022 4.STSo, 26.09.2021, 4.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II4 : 1
  17.STSo, 19.06.2022, 17.STMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 1
2019/2020 9.STSo, 27.10.2019, 9.STMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 1
  22.STSo, 17.05.2020, 22.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II0 : 0 
2018/2019 12.STSo, 18.11.2018, 12.STMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 5
  25.STSo, 16.06.2019, 25.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II3 : 0 
2017/2018 So, 20.08.2017, SG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II7 : 4
  KreisfreundschaftsspielSo, 04.02.2018, KreisfreundschaftsspielMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels0 : 5
2016/2017 2.STSo, 28.08.2016, 2.STMeeraner SV:SG 48 SchönfelsSchönfels0 : 0
  15.STSo, 19.03.2017, 15.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV2 : 2
2014/2015 1.STSo, 17.08.2014, 1.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV0 : 2
  16.STSo, 22.02.2015, 16.STMeeraner SV:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 1
2013/2014 7.STSo, 06.10.2013, 7.STMeeraner SV:SG 48 SchönfelsSchönfels0 : 3
  20.STSo, 04.05.2014, 20.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV2 : 2
2011/2012 VFSo, 13.11.2011, VFSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV3 : 4 



cms_nav
empty
empty