Meeraner Sportverein e.V.

Spielplan

1So, 14.08.2016, 1SG 48 SchönfelsSchönfels:TV OberfrohnaOberfrohna3 : 1 
2So, 28.08.2016, 2Meeraner SV:SG 48 SchönfelsSchönfels0 : 0
3So, 11.09.2016, 3SG 48 SchönfelsSchönfels:SG FriedrichsgrünFriedrichsg.0 : 4 
4So, 18.09.2016, 4FSV Limbach-O.Limbach-O.:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 2 
5So, 25.09.2016, 5SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Planitz0 : 6 
6Sa, 01.10.2016, 6Oberlungwitzer SVOberlungwitz:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 1 
7So, 09.10.2016, 7SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas1 : 0 
8So, 16.10.2016, 8SG Motor ThurmMotor Thurm:SG 48 SchönfelsSchönfels2 : 1 
9So, 23.10.2016, 9SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Motor Zwickau-SüdZwickau-Süd0 : 1 
10Sa, 29.10.2016, 10Reinsdorf-VielauReinsdorf:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 0 
11So, 06.11.2016, 11SV Waldenburg 1844Waldenburg:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 0 
12So, 13.11.2016, 12SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen2 : 3 
13Sa, 19.11.2016, 13Fort. LichtensteinLichtenstein:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 1 
14Sa, 11.03.2017, 14TV OberfrohnaOberfrohna:SG 48 SchönfelsSchönfels2 : 0 
15So, 19.03.2017, 15SG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV2 : 2
16So, 26.03.2017, 16SG FriedrichsgrünFriedrichsg.:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 1 
17So, 02.04.2017, 17SG 48 SchönfelsSchönfels:FSV Limbach-O.Limbach-O.1 : 4 
18So, 09.04.2017, 18SV Planitz:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 1 
19So, 23.04.2017, 19SG 48 SchönfelsSchönfels:Oberlungwitzer SVOberlungwitz0 : 6 
20Sa, 29.04.2017, 20SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 2 
21So, 07.05.2017, 21SG 48 SchönfelsSchönfels:SG Motor ThurmMotor Thurm1 : 4 
22So, 14.05.2017, 22SV Motor Zwickau-SüdZwickau-Süd:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 1 
23So, 21.05.2017, 23SG 48 SchönfelsSchönfels:Reinsdorf-VielauReinsdorf2 : 5 
24So, 28.05.2017, 24SG 48 SchönfelsSchönfels:SV Waldenburg 1844Waldenburg0 : 6 
25So, 11.06.2017, 25SV Blau-Gelb MülsenB-G Mülsen:SG 48 SchönfelsSchönfels7 : 3 
26So, 18.06.2017, 26SG 48 SchönfelsSchönfels:Fort. LichtensteinLichtenstein2 : 1 

Tabelle

1. Fort. Lichtenstein 26   17 5 4     82 : 34   +48   56
2. Oberlungwitzer SV 26   14 6 6     56 : 35   +21   48
3. Meeraner SV (A) 26   13 7 6     66 : 49   +17   46
4. Reinsdorf-Vielau 26   13 7 6     52 : 36   +16   46
5. SV Waldenburg 1844 (N) 26   14 2 10     56 : 41   +15   44
6. SV Blau-Gelb Mülsen 26   13 2 11     67 : 54   +13   41
7. SV Planitz 26   12 3 11     51 : 41   +10   39
8. FSV Limbach-O. 26   9 6 11     48 : 51   -3   33
9. TV Oberfrohna (P) 26   10 3 13     37 : 46   -9   33
10. SG Motor Thurm 26   9 5 12     39 : 54   -15   32
11. SG Friedrichsgrün 26   8 5 13     51 : 62   -11   29
12. SV Mülsen St. Niclas 26   9 2 15     36 : 60   -24   29
13. SV Motor Zwickau-Süd 26   6 6 14     33 : 63   -30   24
14. SG 48 Schönfels 26   4 3 19     27 : 75   -48   15

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen TV Oberfrohna

(A)  2 : 1 gegen FSV Limbach-O.


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SV Waldenburg 1844
(H)  0 : 6 gegen Oberlungwitzer SV
(H)  0 : 6 gegen SV Planitz

(A)  3 : 7 gegen SV Blau-Gelb Mülsen


Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV

2021/2022 4.STSo, 26.09.2021, 4.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II4 : 1
  17.STSo, 19.06.2022, 17.STMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels4 : 1
2019/2020 9.STSo, 27.10.2019, 9.STMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 1
  22.STSo, 17.05.2020, 22.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II0 : 0 
2018/2019 12.STSo, 18.11.2018, 12.STMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels1 : 5
  25.STSo, 16.06.2019, 25.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II3 : 0 
2017/2018 So, 20.08.2017, SG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV II7 : 4
  KreisfreundschaftsspielSo, 04.02.2018, KreisfreundschaftsspielMeeraner SV II:SG 48 SchönfelsSchönfels0 : 5
2016/2017 2.STSo, 28.08.2016, 2.STMeeraner SV:SG 48 SchönfelsSchönfels0 : 0
  15.STSo, 19.03.2017, 15.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV2 : 2
2014/2015 1.STSo, 17.08.2014, 1.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV0 : 2
  16.STSo, 22.02.2015, 16.STMeeraner SV:SG 48 SchönfelsSchönfels3 : 1
2013/2014 7.STSo, 06.10.2013, 7.STMeeraner SV:SG 48 SchönfelsSchönfels0 : 3
  20.STSo, 04.05.2014, 20.STSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV2 : 2
2011/2012 VFSo, 13.11.2011, VFSG 48 SchönfelsSchönfels:Meeraner SV3 : 4 



cms_nav
empty
empty