Thomas Seidel
     81
   
   Torwart
   
   | Geburtstag: | 08.11.1988 | 
| im Verein seit: | 21.10.1998 | 
| Spielstatus: | spielbereit | 
| Herkunftsland: | Deutschland | 
| Beruf: | Schweißer | 
| Größe / Gewicht: | 176 cm / 82 kg | 
| Lieblingsverein(e): | AS Roma | 
| Laufbahn: | SV Remse | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 2.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alte Herren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | Alte Herren | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Mannschaft | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte Herren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alte Herren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | Alte Herren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Alte Herren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | Alte Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Mannschaft | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Mannschaft | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Mannschaft | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Gesamtstatistik
| 1.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 100 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 3 Vorlagen | 
|   | 3 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 59 Siege | 
| U | 21 Unentschieden | 
| N | 38 Niederlagen | 
| 2.Mannschaft | |
|---|---|
|   | 35 Spiele | 
|   | 0 Tore | 
|   | 1 Vorlage | 
|   | 0 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 13 Siege | 
| U | 6 Unentschieden | 
| N | 17 Niederlagen | 

