Meeraner Sportverein e.V.

F-Junioren : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Tony Poleske 14 15 0 15 0 0 0 9 5 1
Karl Kießhauer 14 20 0 20 0 0 0 14 0 1
Finn Greger 16 2 0 2 0 0 0 16 0 6
Johannes Schmidt 15 0 0 0 0 0 0 10 5 6
Danilo Schulz 11 1 0 1 0 0 0 9 2 1
Cedrik Seydel 16 10 0 10 0 0 0 16 0 8
Magnus Klemm 12 2 0 2 0 0 0 9 3 5
Julius Pietz 11 0 0 0 0 0 0 6 6 3
Quentin Stumpf 11 2 0 2 0 0 0 7 4 4
Hendrik Salzbrenner 3 1 0 1 0 0 0 0 4 0
Jonas Mörtlbauer 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Tim Krahmer 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Theis Sonny Speck 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Philipp Schnitt 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Simon Mörtlbauer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty