Meeraner Sportverein e.V.

Spielplan

1Sa, 01.09.2018, 1Oberlungwitzer SVOberlungwitz:Blau-Weiß GersdorfGersdorf11 : 6 
2Sa, 08.09.2018, 2Fort. LichtensteinLichtenstein:Oberlungwitzer SVOberlungwitz0 : 9 
3Sa, 15.09.2018, 3Oberlungwitzer SVOberlungwitz:SG CallenbergCallenberg4 : 1 
4Sa, 29.09.2018, 4Fort. GlauchauGlauchau:Oberlungwitzer SVOberlungwitz2 : 8 
5Sa, 27.10.2018, 5Meeraner SV:Oberlungwitzer SVOberlungwitz7 : 1
6Sa, 03.11.2018, 6Oberlungwitzer SVOberlungwitz:TSV Hermsdorf/B.Hermsdorf/B.19 : 0 
7Sa, 10.11.2018, 7VfL 05 Hohenstein-E.Hohenstein-E:Oberlungwitzer SVOberlungwitz9 : 1 
8Sa, 17.11.2018, 8Oberlungwitzer SVOberlungwitz:SV Heinrichsort/R.Heinrichsort8 : 1 
9Sa, 24.11.2018, 9SV Lok Glauchau/N.Lok Glauchau:Oberlungwitzer SVOberlungwitz6 : 4 

Tabelle

1. Meeraner SV 9   9 0 0     87 : 8   +79   27
2. VfL 05 Hohenstein-E. 9   7 0 2     85 : 22   +63   21
3. Oberlungwitzer SV 9   6 0 3     65 : 32   +33   18
4. SV Lok Glauchau/N. 9   6 0 3     60 : 33   +27   18
5. Blau-Weiß Gersdorf 9   5 0 4     54 : 39   +15   15
6. SG Callenberg 9   5 0 4     46 : 35   +11   15
7. SV Heinrichsort/R. 9   4 0 5     32 : 71   -39   12
8. Fort. Glauchau 9   2 0 7     26 : 71   -45   6
9. TSV Hermsdorf/B. 9   0 1 8     15 : 86   -71   1
10. Fort. Lichtenstein 9   0 1 8     16 : 89   -73   1

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  19 : 0 gegen TSV Hermsdorf/B.

(A)  9 : 0 gegen Fort. Lichtenstein


Höchster Niederlage

(A)  1 : 9 gegen VfL 05 Hohenstein-E.


Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV

2022/2023 9.STMo, 22.05.2023, 9.STMeeraner SV:Oberlungwitzer SVOberlungwitz2 : 6 
2021/2022 7.STSa, 07.05.2022, 7.STMeeraner SV:Oberlungwitzer SVOberlungwitz3 : 7 
2019/2020 QRSa, 24.08.2019, QROberlungwitzer SVOberlungwitz:Meeraner SV0 : 0 
  1.STSa, 07.09.2019, 1.STOberlungwitzer SVOberlungwitz:Meeraner SV0 : 6
2018/2019 5.STSa, 27.10.2018, 5.STMeeraner SV:Oberlungwitzer SVOberlungwitz7 : 1
2017/2018 8.STSa, 11.11.2017, 8.STOberlungwitzer SVOberlungwitz:Meeraner SV6 : 0
2016/2017 FSa, 03.06.2017, FOberlungwitzer SVOberlungwitz:Meeraner SV3 : 2  n.V.
2015/2016 7.STSa, 07.11.2015, 7.STOberlungwitzer SVOberlungwitz:Meeraner SV3 : 2
  16.STSa, 04.06.2016, 16.STMeeraner SV:Oberlungwitzer SVOberlungwitz6 : 1
2014/2015 1.STSa, 13.09.2014, 1.STMeeraner SV:Oberlungwitzer SVOberlungwitz2 : 7
  10.STSo, 22.03.2015, 10.STOberlungwitzer SVOberlungwitz:Meeraner SV7 : 2



cms_nav
empty
empty