Meeraner Sportverein e.V.

D-Junioren : Statistik (2019/2020)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Paul John 14 783 19 13 32 0 0 0 14 0 2
Magnus Klemm 14 693 12 12 24 0 0 0 14 0 4
Karl Kießhauer 13 654 9 5 14 0 0 0 11 2 2
Henry Gröger 12 607 2 3 5 0 0 0 9 3 2
Quentin Stumpf 13 581 1 1 2 0 0 0 7 6 4
Oskar Staps 14 491 7 2 9 0 0 0 8 6 6
Florus Graichen 12 474 0 1 1 0 0 0 11 1 5
Finn Greger 10 460 7 3 10 0 0 0 9 1 4
Danilo Schulz 13 458 2 1 3 0 0 0 8 5 5
Johannes Schmidt 14 450 0 0 0 0 0 0 14 0 13
Julius Pietz 13 390 0 1 1 0 0 0 0 13 0
Tony Poleske 8 293 3 0 3 0 0 0 0 8 1
Friedrich Rast 11 236 3 4 7 0 0 0 5 6 5
Moritz Veik 3 106 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Cedrik Seydel 2 27 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Ole-Finn Lippert 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1



cms_nav
empty
empty