Meeraner Sportverein e.V.

Spielplan

1Sa, 05.09.2015, 1Wilkau-HaßlauWilkau:SSV St. EgidienSt. Egidien2 : 9 
2Sa, 12.09.2015, 2FSV Limbach-O. IILimbach-O. II:Wilkau-HaßlauWilkau11 : 0 
3Sa, 19.09.2015, 3Wilkau-HaßlauWilkau:SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas2 : 1 
4Sa, 26.09.2015, 4Meeraner SV:Wilkau-HaßlauWilkau8 : 2
5Sa, 03.10.2015, 5Wilkau-HaßlauWilkau:Ebersbrunner SVEbersbrunn6 : 2 
6So, 01.11.2015, 6Blau-Weiß GersdorfGersdorf:Wilkau-HaßlauWilkau1 : 0 
7Sa, 07.11.2015, 7Wilkau-HaßlauWilkau:SV Waldenburg 1844Waldenburg1 : 4 
8Sa, 14.11.2015, 8Silberstraße:Wilkau-HaßlauWilkau1 : 2 
10Sa, 09.04.2016, 10SSV St. EgidienSt. Egidien:Wilkau-HaßlauWilkau4 : 0 
11Sa, 16.04.2016, 11Wilkau-HaßlauWilkau:FSV Limbach-O. IILimbach-O. II4 : 5 
12Sa, 23.04.2016, 12SV Mülsen St. NiclasSt. Niclas:Wilkau-HaßlauWilkau1 : 0 
13Sa, 07.05.2016, 13Wilkau-HaßlauWilkau:Meeraner SV5 : 7
14Sa, 21.05.2016, 14Ebersbrunner SVEbersbrunn:Wilkau-HaßlauWilkau3 : 7 
15Sa, 28.05.2016, 15Wilkau-HaßlauWilkau:Blau-Weiß GersdorfGersdorf4 : 0 
16So, 05.06.2016, 16SV Waldenburg 1844Waldenburg:Wilkau-HaßlauWilkau15 : 0 
17Sa, 11.06.2016, 17Wilkau-HaßlauWilkau:Silberstraße1 : 5 

Tabelle

1. SV Waldenburg 1844 16   12 1 3     97 : 44   +53   37
2. FSV Limbach-O. II 16   10 3 3     87 : 39   +48   33
3. SSV St. Egidien 16   10 2 4     61 : 34   +27   32
4. Silberstraße 16   9 1 6     52 : 44   +8   28
5. Blau-Weiß Gersdorf 16   7 5 4     41 : 35   +6   26
6. Ebersbrunner SV 16   5 2 9     42 : 67   -25   17
7. Meeraner SV 16   5 1 10     57 : 65   -8   16
8. Wilkau-Haßlau 16   5 0 11     36 : 77   -41   15
9. SV Mülsen St. Niclas 16   1 1 14     16 : 84   -68   4
10. SV Motor Zwickau-Süd * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Motor Zwickau-Süd

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen Ebersbrunner SV

(A)  7 : 3 gegen Ebersbrunner SV


Höchster Niederlage

(H)  2 : 9 gegen SSV St. Egidien

(A)  0 : 15 gegen SV Waldenburg 1844


Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV

2017/2018 2.STSa, 02.09.2017, 2.STMeeraner SV:Wilkau-HaßlauWilkau5 : 2
  11.STSa, 17.03.2018, 11.STWilkau-HaßlauWilkau:Meeraner SV2 : 3
2015/2016 4.STSa, 26.09.2015, 4.STMeeraner SV:Wilkau-HaßlauWilkau8 : 2
  13.STSa, 07.05.2016, 13.STWilkau-HaßlauWilkau:Meeraner SV5 : 7



cms_nav
empty
empty