4.Mannschaft : Mannschaftskader
Trainerstab
Torwart | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Helbing
36 Jahre (im Verein seit 2016) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
4.Mannschaft | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Tim Kaufmann
20 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Abwehr | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
![]() |
Alexander Bauch
(C) 36 Jahre (im Verein seit 2004) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3.Mannschaft | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
4.Mannschaft | 43 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Matthias Hahn
40 Jahre (im Verein seit 2008) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
4.Mannschaft | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
![]() |
Manuel Lampert
34 Jahre (im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 77 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 | ||
4.Mannschaft | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Sebastian Teuber
32 Jahre (im Verein seit 2017) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
4.Mannschaft | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Mittelfeld | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
Mohammed „Ronny“ Chahidy
35 Jahre (im Verein seit 2018) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
4.Mannschaft | 37 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
![]() |
Matthias Dittel
34 Jahre (im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | ||
4.Mannschaft | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
Thomas Naumann
37 Jahre (im Verein seit 2009) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
4.Mannschaft | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() |
Enrico Nguyen
35 Jahre (im Verein seit 2013) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 91 | 15 | 8 | 11 | 0 | 0 | 17 | 10 | ||
4.Mannschaft | 23 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Truyen "Sig" Nguyen Khac
27 Jahre (im Verein seit 2016) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
4.Mannschaft | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() |
Peter Streich
39 Jahre (im Verein seit 2002) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
3.Mannschaft | 65 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
4.Mannschaft | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Ferdi Usta
40 Jahre (im Verein seit 2019) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
![]() |
Michael Weber
34 Jahre (im Verein seit 2009) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | ||
4.Mannschaft | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
![]() |
Sebastian Werner
34 Jahre (im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 72 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | ||
4.Mannschaft | 25 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() |
Kai Werner
34 Jahre (im Verein seit 2011) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 57 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 13 | ||
4.Mannschaft | 34 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Su Zihan
(im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | Mannschaft | Spiele | Tore | Vorl. | GK | GRK | RK | In | Out | |
Tim Fischer
18 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() |
René Garmatz
40 Jahre (im Verein seit 1999) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
3.Mannschaft | 77 | 23 | 22 | 8 | 0 | 0 | 24 | 14 | ||
4.Mannschaft | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Wasim Hodaifa
25 Jahre (im Verein seit 2017) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
4.Mannschaft | 51 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 17 | ||
Christian Hupfer
36 Jahre (im Verein seit 2010) | 1.Mannschaft | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 38 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
4.Mannschaft | 42 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
Abdullah Kurt
40 Jahre (im Verein seit 2020) | 1.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |