Meeraner Sportverein e.V.

Spielplan

1So, 27.08.2017, 1SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Meeraner SV III1 : 3
2So, 10.09.2017, 2TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II2 : 1 
3So, 17.09.2017, 3SV Mannichswalde IIMannichswal. II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II0 : 5  a.W. 
4Sa, 23.09.2017, 4SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Fort. Glauchau IIGlauchau II0 : 1 
5So, 01.10.2017, 5FV Wolkenburg IIWolkenburg II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II0 : 5 
6So, 15.10.2017, 6SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:SG Callenberg IICallenberg II1 : 0 
7So, 22.10.2017, 7SSV St. Egidien IISt. Egidien II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II1 : 2 
8So, 29.10.2017, 8SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:SPG HOT/Wüst II2 : 1 
9So, 05.11.2017, 9FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II2 : 1 
10So, 12.11.2017, 10SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:TSG Einheit KändlerKändler0 : 5 
11So, 19.11.2017, 11TSV WernsdorfWernsdorf:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II3 : 2 
13So, 25.03.2018, 13SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:TSV Hermsdorf/B. IIHermsdorf/B. II2 : 3 
15So, 22.04.2018, 15Fort. Glauchau IIGlauchau II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II1 : 1 
16So, 29.04.2018, 16SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:FV Wolkenburg IIWolkenburg II4 : 0 
17So, 06.05.2018, 17SG Callenberg IICallenberg II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II1 : 4 
18So, 13.05.2018, 18SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:SSV St. Egidien IISt. Egidien II2 : 1 
12Mi, 23.05.2018, 12Meeraner SV III:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II3 : 2
19So, 27.05.2018, 19SPG HOT/Wüst II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II6 : 2 
20So, 03.06.2018, 20SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:FSV 1990 Dennheritz IIDennheritz II1 : 1 
21So, 10.06.2018, 21TSG Einheit KändlerKändler:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II5 : 1 
22So, 17.06.2018, 22SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:TSV WernsdorfWernsdorf2 : 0 

Tabelle

1. TSV Wernsdorf (A) 20   16 1 3     83 : 19   +64   49
2. TSG Einheit Kändler (N) 20   14 1 5     95 : 29   +66   43
3. TSV Hermsdorf/B. II 20   14 1 5     53 : 37   +16   43
4. Meeraner SV III 20   9 4 7     38 : 45   -7   31
5. SPG HOT/Wüst II (N) 20   9 3 8     47 : 49   -2   30
6. Fort. Glauchau II 20   8 5 7     47 : 49   -2   29
7. SV Waldenburg 1844 II 20   8 2 10     36 : 39   -3   26
8. FSV 1990 Dennheritz II 20   6 3 11     29 : 49   -20   21
9. SSV St. Egidien II 20   6 1 13     31 : 59   -28   19
10. FV Wolkenburg II 20   4 3 13     15 : 60   -45   15
11. SG Callenberg II 20   3 2 15     22 : 61   -39   11
12. SV Mannichswalde II (N)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Mannichswalde II (N)

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen FV Wolkenburg II

(A)  5 : 0 gegen FV Wolkenburg II
(A)  5 : 0 gegen SV Mannichswalde II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen TSG Einheit Kändler

(A)  2 : 6 gegen SPG HOT/Wüst II


Bisherige Ergebnisse gegen Meeraner SV

2018/2019 7.STSo, 14.10.2018, 7.STSV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Meeraner SV III1 : 8
  18.STSo, 05.05.2019, 18.STMeeraner SV III:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II9 : 1
2017/2018 1.STSo, 27.08.2017, 1.STSV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Meeraner SV III1 : 3
  12.STMi, 23.05.2018, 12.STMeeraner SV III:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II3 : 2
2016/2017 9.STSa, 22.10.2016, 9.STSV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Meeraner SV III4 : 2
  20.STSo, 14.05.2017, 20.STMeeraner SV III:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II2 : 0
2014/2015 11.STSo, 09.11.2014, 11.STSV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Meeraner SV III2 : 0
  24.STSo, 07.06.2015, 24.STMeeraner SV III:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II1 : 4
2013/2014 12.STSo, 17.11.2013, 12.STSV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Meeraner SV III7 : 2
  25.STSo, 15.06.2014, 25.STMeeraner SV III:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II1 : 4
2010/2011 11.STSo, 07.11.2010, 11.STSV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II:Meeraner SV II0 : 2 
  23.STSo, 22.05.2011, 23.STMeeraner SV II:SV Waldenburg 1844 IIWaldenburg II4 : 0 



cms_nav
empty
empty